분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격(원) |
검사 | 눈계측검사 | A-scan/ARGOS | 단안 | 50,000 ~ 500,000 |
각막 검사 | 각막지형도 Topography | 단안 | 10,000 ~ 50000 | |
망막 검사 | 빛간섭단층촬영 | 단안 | 10,000 ~ 50,000 | |
두경부 - 안초음파 | B-Scan | 단안 | 50,000 ~ 150,000 | |
성형안과품목 | Vicryl(흡수형 봉합사) | 개당 | 10,000 | |
디지털 사진촬영 | 회당 | 7,000 | ||
보톡스 | 회당 | 10,000 ~ 100,000 | ||
정맥영양주사요법(IVNT) | 안구건조증 | 50,000 ~ 80,000 | ||
당뇨병성망막병증/황반변성 | 50,000 ~ 100,000 | |||
눈만성피로/눈떨림 | 60,000 ~ 100,000 | |||
프리미엄 | 100,000 ~ 150,000 | |||
치료재료대 | 난시교정인공수정체 | 단안 | 800,000 ~ 1,200,000 | |
다초점인공수정체 | 단안 | 1,000,000 ~ 4,000,000 | ||
드림렌즈 | 단안 | 450,000 ~ 500,000 | ||
RGP렌즈 | 일반 | 단안 | 150,000 | |
난시용 | 단안 | 175,000 ~ 200,000 | ||
치료용 Contact Lens | 단안 | 10,000 | ||
치료 | IPL 건조증 레이저 | 회당 | 30,000 ~ 400,000 | |
Inus 레이저 | 회당 | 30,000 ~ 200,000 | ||
제증명서 | 진료확인서 | 장당 | 1,000 | |
일반진단서 | 장당 | 10,000 | ||
진료소견서 | 장당 | 10,000 | ||
입퇴원확인서 | 장당 | 1,000 | ||
통원확인서 | 장당 | 1,000 | ||
진료기록사본 | 1~5장 | 장당 | 1,000 | |
진료기록사본 | 6장 이상 | 장당 | 100 | |
진료기록영상 | CD | 개당 | 5,000 | |
제증명서 사본 | 장당 | 1,000 | ||
근로능력평가용 진단서 | 장당 | 10,000 | ||
장애진단서 | 신체적장애 | 장당 | 15,000 | |
후유장애진단서 | 장당 | 100,000 | ||
병무용진단서 | 장당 | 20,000 | ||
국민연금 진단서 | 장애심사용 | 장당 | 15,000 | |
상해진단서 | 3주미만 | 장당 | 100,000 | |
상해진단서 | 3주이상 | 장당 | 150,000 | |
검사기록지 | 장당 | 5,000 | ||
수술확인서 | 장당 | 1,000 |
사업자 상호명 : 진영삼성안과의원
대표원장 : 임영진, 정혜미
T 055 - 724 - 0988 F 055 - 724 - 0989
사업자 등록번호 : 326 - 93 - 00700
경상남도 김해시 진영읍 장등로3, 경남빌딩 2층 (진영소방서 맞은편)
사업자 상호명 : 진영삼성안과의원
대표원장 : 임영진, 정혜미
T 055 - 724 - 0988 F 055 - 724 - 0989
사업자 등록번호 : 326 - 93 - 00700
경상남도 김해시 진영읍 장등로3,
경남빌딩 2층 (진영소방서 맞은편)